30.09.2023
Покупатель: Администратор Главный
МЕДИЦИНА
| | |
№ | Наименования | Кол-во | Ед. |
1 | Инструмент мед. | 880 | ед. |
2 | Перекись водорода | 42 | ед. |
3 | Бинт | 20 | ед. |
4 | Кеторолак | 20 | ед. |
5 | Бинт эласт/самофикс | 17 | ед. |
6 | Жгут мед./турникет | 10 | ед. |
7 | Перевязочный бинт/повязка/пакет | 10 | ед. |
8 | Стрентоцид порошок | 10 | ед. |
9 | Салфетки спирт/марл | 6 | ед. |
10 | Уголь активированный | 6 | ед. |
11 | Шприцы | 4 | ед. |
12 | Бетадин | 3 | ед. |
13 | Витамины | 3 | ед. |
14 | Антигрипин | 2 | ед. |
15 | Парацетомол | 2 | ед. |
16 | Пластырь | 2 | ед. |
17 | Хлоргексидин | 2 | ед. |
18 | Аллохол | 1 | ед. |
19 | Бандаж | 1 | ед. |
20 | Вишневского мазь | 1 | ед. |
21 | Метилурацил | 1 | ед. |
22 | Сирдалуд | 1 | ед. |
23 | Таблетки от кашля | 1 | ед. |
24 | Энтерофурин | 1 | ед. |
| | | |
ПРОДУКТЫ
| | |
№ | Наименования | Кол-во | Ед. |
1 | Консервы рыбные | 971 | ед. |
2 | Доширак/ котофель/ каши/суп сух | 499 | ед. |
3 | Кукур/горош/фасоль в бан | 487 | ед. |
4 | Кофе 3 в 1 | 440 | ед. |
5 | Пряник | 172 | ед. |
6 | Печенье | 155 | ед. |
7 | Сушки | 64 | ед. |
8 | Сахар | 62 | ед. |
9 | Чай | 61 | ед. |
10 | Конфеты | 59 | ед. |
11 | Сигареты | 50 | ед. |
12 | Сухофрукты орехи/смесь/мюсли | 41 | ед. |
13 | Сгущенка | 39 | ед. |
14 | Каши с мясом | 27 | ед. |
15 | Зефир/пастила | 22 | ед. |
16 | Вафли | 16 | ед. |
17 | Гречка | 15 | ед. |
18 | Приправы | 14 | ед. |
19 | Кофе раствор/зерн/какао | 13 | ед. |
20 | Сникерсы (шок батончик) | 13 | ед. |
21 | Макароны /вермешель/ лапша | 10 | ед. |
22 | Шоколадки | 9 | ед. |
23 | Голубцы | 6 | ед. |
24 | Сухарики/хлебцы/ семечки/чак | 5 | ед. |
25 | Тушенка гов/олен/кон | 5 | ед. |
26 | Изюм | 4 | ед. |
27 | Тушенка птица | 4 | ед. |
28 | Соль | 3 | ед. |
29 | Горчица | 2 | ед. |
30 | Детское питание | 2 | ед. |
31 | Джем/варенье/павидло | 2 | ед. |
32 | Овсяные хлопья, каши | 2 | ед. |
33 | Паштет | 2 | ед. |
34 | Рис | 2 | ед. |
35 | Торты, рулеты, пирож,кексы | 2 | ед. |
36 | Тушенка свиная | 2 | ед. |
37 | Халва | 2 | ед. |
38 | Горох | 1 | ед. |
39 | Сок | 1 | ед. |
40 | Соус различ | 1 | ед. |
| | | |
ГИГИЕНА
| | |
№ | Наименования | Кол-во | ЕД. |
29 | Салфетки влажные, т/б, полот | 141 | ед. |
14 | Мыло куск | 64 | ед. |
37 | Щетки зубные | 26 | ед. |
9 | Зубная паста | 19 | ед. |
13 | Мыло жидкое, гель д/д | 14 | ед. |
17 | Памперсы дет./пеленки | 9 | ед. |
5 | Бритв.станок, набор | 5 | ед. |
12 | Мочалка/ губка | 5 | ед. |
16 | Памперсы взросл | 4 | ед. |
4 | Бахилы | 1 | ед. |
15 | Ополаскиватель для полости рта | 1 | ед. |
19 | Пеленки | 1 | ед. |
30 | Салфетки/полот бумажные | 1 | ед. |
| | | |
НОВЫЕ ВЕЩИ
| | |
№ | Наименования | Кол-во | ЕД. |
1 | Носки х/б муж | 489 | ед. |
2 | Трусы муж | 267 | ед. |
3 | Носки муж теплые | 72 | ед. |
4 | Термобелье | 20 | ед. |
5 | Плед/покрывало | 11 | ед. |
6 | 1 слой муж (рубажки, футболки, штаны) | 8 | ед. |
7 | Балаклавы/ безболки, панамы, банданы | 4 | ед. |
8 | Перчатки теплые | 3 | ед. |
9 | Простыни/наволочки/пододеял/салф | 2 | ед. |
10 | Шапки муж | 2 | ед. |
11 | Горка костюм зима/ осень/лето | 1 | ед. |
12 | Перчатки тактические | 1 | ед. |
13 | Сапоги зима, валенки, керза, резин | 1 | ед. |
| | | |
ДРУГОЕ
|
| | |
№ | Наименования | Кол-во | ЕД. |
95 | Свеча, свеча окопная | 123 | ед. |
81 | Порошок стир/гель | 1 | ед. |
96 | Сеть маскир | 1 | ед. |