31.10.2023
Покупатель: Администратор Главный
МЕДИЦИНА
| | |
№ | Наименования | Кол-во | ЕД. |
1 | Инструмент мед. | 880 | ед. |
2 | Бинт | 176 | ед. |
3 | Перекись водорода | 55 | ед. |
4 | Парацетомол | 42 | ед. |
5 | Игла мед | 36 | ед. |
6 | Салфетки спирт/марл | 35 | ед. |
7 | Бинт эласт/самофикс | 34 | ед. |
8 | Хлоргексидин | 28 | ед. |
9 | Кеторолак | 20 | ед. |
10 | Цитрамон | 20 | ед. |
11 | Жгут мед./турникет | 17 | ед. |
12 | Ингалипт | 17 | ед. |
13 | Перевязочный бинт/повязка/пакет | 15 | ед. |
14 | Ибупрофен | 14 | ед. |
15 | Нурафен | 14 | ед. |
16 | Пластырь | 12 | ед. |
17 | Левомеколь | 10 | ед. |
18 | Стрентоцид порошок | 10 | ед. |
19 | Уголь активированный | 6 | ед. |
20 | Коделак бронх | 5 | ед. |
21 | Нафтизин | 5 | ед. |
22 | Ренгалин | 5 | ед. |
23 | Рипостоп | 5 | ед. |
24 | Бетадин | 4 | ед. |
25 | Шприцы | 4 | ед. |
26 | Ринонорм | 3 | ед. |
27 | Антигрипин | 2 | ед. |
28 | Аскорбин | 2 | ед. |
29 | Аллохол | 1 | ед. |
30 | Вишневского мазь | 1 | ед. |
31 | Костыли/ палки/ ходунки | 1 | ед. |
32 | Метилурацил | 1 | ед. |
33 | Сирдалуд | 1 | ед. |
34 | Таблетки от кашля | 1 | ед. |
35 | Энтерофурин | 1 | ед. |
| | | |
ПРОДУКТЫ
| | |
№ | Наименования | Кол-во | ЕД. |
1 | Доширак/ котофель/ каши/суп сух | 390 | ед. |
2 | Детское питание | 308 | ед. |
3 | Кофе 3 в 1 | 70 | ед. |
4 | Сникерсы (шок батончик) | 47 | ед. |
5 | Тушенка гов/олен/кон | 46 | ед. |
6 | Печенье | 32 | ед. |
7 | Шоколадки | 32 | ед. |
8 | Джем/варенье/павидло | 29 | ед. |
9 | Сухарики/хлебцы/ семечки/чак | 29 | ед. |
10 | Чай | 28 | ед. |
11 | Макароны /вермешель/ лапша | 25 | ед. |
12 | Консервы рыбные | 21 | ед. |
13 | Рис | 18 | ед. |
14 | Сухофрукты орехи/смесь/мюсли | 18 | ед. |
15 | Каши с мясом | 17 | ед. |
16 | Овсяные хлопья, каши | 17 | ед. |
17 | Икра кабач/ лече/ овощи | 16 | ед. |
18 | Тушенка свиная | 16 | ед. |
19 | Гречка | 14 | ед. |
20 | Перловка | 14 | ед. |
21 | Сгущенка | 12 | ед. |
22 | Конфеты | 8 | ед. |
23 | Пшено | 8 | ед. |
24 | Сахар | 6 | ед. |
25 | Сушки | 6 | ед. |
26 | Тушенка птица | 6 | ед. |
27 | Паштет | 4 | ед. |
28 | Пряник | 3 | ед. |
29 | Сок | 3 | ед. |
30 | Соль | 3 | ед. |
31 | Энергетик | 3 | ед. |
32 | Кофе раствор/зерн/какао | 2 | ед. |
33 | Горох | 1 | ед. |
34 | Приправы | 1 | ед. |
| | | |
ГИГИЕНА
| | |
№ | Наименования | Кол-во | ЕД. |
1 | Мыло куск | 20 | ед. |
2 | Мыло жидкое, гель д/д | 13 | ед. |
3 | Зубная паста | 11 | ед. |
4 | Щетки зубные | 11 | ед. |
5 | Салфетки влажные, т/б, полот | 10 | ед. |
6 | Порошок стиральный | 7 | ед. |
7 | Пена/крем для бритья | 6 | ед. |
8 | Шампунь муж | 3 | ед. |
9 | Памперсы дет./пеленки | 2 | ед. |
10 | Памперсы взросл | 1 | ед. |
| | | |
НОВЫЕ ВЕЩИ
| | |
№ | Наименования | Кол-во | ЕД. |
1 | Носки х/б муж | 131 | ед. |
2 | Носки муж теплые | 123 | ед. |
3 | Трусы муж | 42 | ед. |
4 | Термобелье | 40 | ед. |
5 | Плед/покрывало | 11 | ед. |
6 | 2 слой муж (куртки, штаны теп) | 6 | ед. |
7 | Балаклавы/ безболки, панамы, банданы | 4 | ед. |
8 | Стельки | 4 | ед. |
9 | Перчатки теплые | 3 | ед. |
10 | Простыни/наволочки/пододеял/салф | 2 | ед. |
11 | Шапки муж | 2 | ед. |
12 | Горка костюм зима/ осень/лето | 1 | ед. |
13 | Перчатки тактические | 1 | ед. |
14 | Сапоги зима, валенки, керза, резин | 1 | ед. |
15 | Спальный мешок | 1 | ед. |
| | | |
ДРУГОЕ
|
| | |
№ | Наименования | Кол-во | ЕД. |
1 | Кружка/чашка | 10 | ед. |
2 | Контейнер продукт | 1 | ед. |