30.11.2023
Покупатель: Администратор Главный
| МЕДИЦИНА
| | |
| № | Наименования | Кол-во | ЕД. |
| 1 | Салфетки спирт/марл | 500 | ед. |
| 2 | Шприцы | 140 | ед. |
| 3 | Жгут мед./турникет | 108 | ед. |
| 4 | Бинт | 89 | ед. |
| 5 | Ксилен спрей | 40 | ед. |
| 6 | Корвалол | 30 | ед. |
| 7 | Парацетомол | 29 | ед. |
| 8 | Перевязочный бинт/повязка/пакет | 25 | ед. |
| 9 | Кровоостанавлив | 24 | ед. |
| 10 | Хлорид натрия | 24 | ед. |
| 11 | Уголь активированный | 21 | ед. |
| 12 | Хлоргексидин | 21 | ед. |
| 13 | Антигрипин | 20 | ед. |
| 14 | Губка/салф (коллог, гестат, гемостат) | 20 | ед. |
| 15 | Инструмент мед. | 20 | ед. |
| 16 | Кармолис | 20 | ед. |
| 17 | Кеторолак | 20 | ед. |
| 18 | Лоперамид | 20 | ед. |
| 19 | Витамины | 18 | ед. |
| 20 | Пластырь | 18 | ед. |
| 21 | Анальгин | 10 | ед. |
| 22 | Капельницы | 10 | ед. |
| 23 | Папаверин | 10 | ед. |
| 24 | Цитрамон | 8 | ед. |
| 25 | Амлодипин | 5 | ед. |
| 26 | Бинт эласт/самофикс | 5 | ед. |
| 27 | Кардиоактив | 4 | ед. |
| 28 | Лоратадин | 4 | ед. |
| 29 | Аторвастатин | 3 | ед. |
| 30 | Эутирокс | 3 | ед. |
| 31 | Амброксол | 2 | ед. |
| 32 | Бандаж | 2 | ед. |
| 33 | Ибупрофен | 2 | ед. |
| 34 | Лотонел | 2 | ед. |
| 35 | Мезим | 2 | ед. |
| 36 | Мексидол | 2 | ед. |
| 37 | Називин | 2 | ед. |
| 38 | Пенталгин | 2 | ед. |
| 39 | Спрей для ног | 2 | ед. |
| 40 | Стрепсилс | 2 | ед. |
| 41 | Телзан | 2 | ед. |
| 42 | Флюкостат | 2 | ед. |
| 43 | АЦЦ | 1 | ед. |
| 44 | Инспиракс | 1 | ед. |
| 45 | Костыли/ палки/ ходунки | 1 | ед. |
| 46 | Ларибакт | 1 | ед. |
| 47 | Максонидин | 1 | ед. |
| 48 | Торасемид | 1 | ед. |
| 49 | Транексам | 1 | ед. |
| 50 | Циннаризин | 1 | ед. |
| | | |
| ПРОДУКТЫ
| | |
| № | Наименования | Кол-во | ЕД. |
| 1 | Доширак/ котофель/ каши/суп сух | 1448 | ед. |
| 2 | Кофе 3 в 1 | 825 | ед. |
| 3 | Тушенка гов/олен/кон | 449 | ед. |
| 4 | Печенье | 371 | ед. |
| 5 | Сгущенка | 336 | ед. |
| 6 | Макароны /вермешель/ лапша | 289 | ед. |
| 7 | Консервы рыбные | 234 | ед. |
| 8 | Сникерсы (шок батончик) | 189 | ед. |
| 9 | Гречка | 161 | ед. |
| 10 | Сухарики/хлебцы/ семечки/чак | 155 | ед. |
| 11 | Овсяные хлопья, каши | 115 | ед. |
| 12 | Каши с мясом | 111 | ед. |
| 13 | Молоко жид/ сухое/слив | 93 | ед. |
| 14 | Чай | 91 | ед. |
| 15 | Детское питание | 77 | ед. |
| 16 | Конфеты | 67 | ед. |
| 17 | Сушки | 59 | ед. |
| 18 | Сахар | 53 | ед. |
| 19 | Шоколадки | 52 | ед. |
| 20 | Сигареты | 50 | ед. |
| 21 | Пряник | 46 | ед. |
| 22 | Джем/варенье/павидло | 38 | ед. |
| 23 | Сухофрукты орехи/смесь/мюсли | 34 | ед. |
| 24 | Рис | 23 | ед. |
| 25 | Тушенка птица | 21 | ед. |
| 26 | Газировка | 15 | ед. |
| 27 | Кофе раствор/зерн/какао | 15 | ед. |
| 28 | Кукур/горош/фасоль в бан | 15 | ед. |
| 29 | Сок | 14 | ед. |
| 30 | Вафли | 10 | ед. |
| 31 | Икра кабач/ лече/ овощи | 10 | ед. |
| 32 | Мед | 7 | ед. |
| 33 | Масло растительное | 5 | ед. |
| 34 | Зефир/пастила | 4 | ед. |
| 35 | Торты, рулеты, пирож,кексы | 4 | ед. |
| 36 | Горох | 2 | ед. |
| 37 | Кукурузные хлопья | 2 | ед. |
| 38 | Мармелад | 2 | ед. |
| 39 | Соль | 1 | ед. |
| 40 | Тушенка свиная | 1 | ед. |
| | | |
| ГИГИЕНА
| | |
| № | Наименования | Кол-во | ЕД. |
| 1 | Салфетки влажные, т/б, полот | 193 | ед. |
| 2 | Мыло куск | 150 | ед. |
| 3 | Бальзам для рта, губ | 62 | ед. |
| 4 | Зубная паста | 58 | ед. |
| 5 | Щетки зубные | 38 | ед. |
| 6 | Шампунь муж | 35 | ед. |
| 7 | Крем для лица/рук/ног | 32 | ед. |
| 8 | Салфетки/полот бумажные | 22 | ед. |
| 9 | Антисептик | 8 | ед. |
| 10 | Памперсы взросл | 6 | ед. |
| 11 | Памперсы дет./пеленки | 4 | ед. |
| 12 | Бритв.станок, набор | 1 | ед. |
| | | |
| НОВЫЕ ВЕЩИ
| | |
| № | Наименования | Кол-во | ЕД. |
| 1 | Носки муж теплые | 217 | ед. |
| 2 | Трусы муж | 164 | ед. |
| 3 | Носки х/б муж | 145 | ед. |
| 4 | 1 слой муж (рубажки, футболки, штаны) | 103 | ед. |
| 5 | Термобелье | 60 | ед. |
| 6 | Простыни/наволочки/пододеял/салф | 48 | ед. |
| 7 | Балаклавы/ безболки, панамы, банданы | 31 | ед. |
| 8 | Стельки | 8 | ед. |
| 9 | Подушка | 7 | ед. |
| 10 | Перчатки теплые | 6 | ед. |
| 11 | Шапки муж | 3 | ед. |
| 12 | Постельное белье | 2 | ед. |
| 13 | 1 слой дет | 1 | ед. |
| 14 | Одеяло | 1 | ед. |
| 15 | Плед/покрывало | 1 | ед. |
| 16 | Спальный мешок | 1 | ед. |
| | | |
| ДРУГОЕ
|
| | |
| № | Наименования | Кол-во | ЕД. |
| 1 | Сухой душ одноразов | 850 | ед. |
| 2 | Посуда однораз | 584 | ед. |
| 3 | Свеча, свеча окопная | 388 | ед. |
| 4 | Подарки празд | 57 | ед. |
| 5 | Авторучка/каранд/маркеры | 24 | ед. |
| 6 | Скобы для степ | 22 | ед. |
| 7 | Канистра | 18 | ед. |
| 8 | Бумага А4/файлы | 14 | ед. |
| 9 | Рация | 14 | ед. |
| 10 | Скотч/изолента | 11 | ед. |
| 11 | Гвозди/скобы | 8 | ед. |
| 12 | Средство от мышей | 6 | ед. |
| 13 | Зарядное устройство | 3 | ед. |
| 14 | Чистящие средство | 3 | ед. |
| 15 | Машинка для стрижки | 2 | ед. |
| 16 | Саморез | 2 | ед. |
| 17 | Степлер | 2 | ед. |
| 18 | Батарейки | 1 | ед. |
| 19 | Буржуйка | 1 | ед. |
| 20 | Инструменты/набор | 1 | ед. |
| 21 | Коляска инв | 1 | ед. |
| 22 | Контейнер продукт | 1 | ед. |
| 23 | Матрацы | 1 | ед. |
| 24 | Пленка | 1 | ед. |
| 25 | Утеплитель | 1 | ед. |