06.04.2023
Покупатель: Администратор Главный
МЕДИЦИНА
| | | |
№ | Наименования | Кол-во | ед |
1 | Салфетки спирт/марл | 1235 | шт |
2 | Халат мед./хирург однораз | 406 | уп |
3 | Шприцы | 155 | шт |
4 | Кровоостанавлив | 80 | шт |
5 | Перчатки мед | 55 | уп |
6 | Статик | 50 | шт |
7 | Бинт стерильный | 48 | шт |
8 | Халат мед. | 48 | шт |
9 | Анальгин | 46 | уп |
10 | Феназепам | 41 | уп |
11 | Парацетомол | 35 | уп |
12 | Папаверин | 32 | уп |
13 | Димедрол | 30 | уп |
14 | Перекись водорода | 29 | б |
15 | Дексаметазон | 28 | уп |
16 | Этамзилат | 26 | уп |
17 | Рипостоп | 23 | уп |
18 | Губка (коллогеновая, гестат, гемостат) | 21 | шт |
19 | Перевязочный бинт/повязка | 21 | шт |
20 | Кеторолак | 20 | уп |
21 | Нефопам | 20 | уп |
22 | Хлорид натрия | 20 | уп |
23 | Таблетки от кашля | 19 | уп |
24 | Уголь активированный | 17 | уп |
25 | Пантенол | 16 | уп |
26 | Римантадин | 15 | уп |
27 | Жгут мед. | 11 | шт |
28 | Арбидол | 10 | уп |
29 | Ацитил кисл | 10 | уп |
30 | Гипотермический пакет | 10 | шт |
31 | Йод | 10 | б |
32 | Таурин глазные капли | 10 | уп |
33 | Фуразолидон | 10 | уп |
34 | Бисопролол | 8 | уп |
35 | Лоперамид | 8 | уп |
36 | Валидол | 7 | уп |
37 | Хлорка в таб | 7 | б |
38 | Амоксициллин | 6 | уп |
39 | Аторвастатин | 6 | уп |
40 | Воцивус | 6 | уп |
41 | Элмапарин | 6 | уп |
42 | Азитромицин | 5 | уп |
43 | Анвимакс | 5 | уп |
44 | Бинт эласт | 5 | шт |
45 | Марганцовка | 5 | уп |
46 | Метопролол | 5 | уп |
47 | Паста теймурова | 5 | уп |
48 | Пенталгин | 5 | уп |
49 | Простыня однораз | 5 | уп |
50 | Цитогеликс | 5 | уп |
51 | Аквимакс | 4 | уп |
52 | Настойки разл | 4 | б |
53 | Офломелид | 4 | уп |
54 | Травы суш | 4 | уп |
55 | Хлоргексидин | 4 | уп |
56 | Амлотоп | 3 | уп |
57 | Андипал | 3 | уп |
58 | АСК-кардио | 3 | уп |
59 | Мумие | 3 | шт |
60 | Пластырь | 3 | уп |
61 | Ренитек | 3 | уп |
62 | Спазмалгон | 3 | уп |
63 | Эфкалипт | 3 | уп |
64 | Адаксинт | 2 | уп |
65 | Амбробене | 2 | уп |
66 | Аскорбин | 2 | уп |
67 | Ингалипт | 2 | уп |
68 | Квадрапарин | 2 | уп |
69 | Кеторол | 2 | уп |
70 | Лаговрио | 2 | уп |
71 | Лазартан | 2 | уп |
72 | Левомеколь | 2 | тюб |
73 | Летрозол | 2 | уп |
74 | Липобон | 2 | уп |
75 | Стрепсилс | 2 | уп |
76 | Супрастин | 2 | уп |
77 | Суприма лор | 2 | уп |
78 | Терафлю | 2 | уп |
79 | Троксевазин | 2 | уп |
80 | Аджисепт | 1 | уп |
81 | Альбуцид | 1 | уп |
82 | Амбробекс | 1 | уп |
83 | Арифон | 1 | уп |
84 | Асковит | 1 | уп |
85 | Асперин | 1 | уп |
86 | Ацикловир | 1 | уп |
87 | Бируши | 1 | уп |
88 | Вата | 1 | уп |
89 | Венарус | 1 | уп |
90 | Витамины | 1 | уп |
91 | Глицин | 1 | уп |
92 | Деринат | 1 | уп |
93 | Кардиоактив | 1 | уп |
94 | Кетанов | 1 | уп |
95 | Креон | 1 | уп |
96 | Лидокаин | 1 | уп |
97 | Мерифатин | 1 | уп |
98 | Омепразол | 1 | уп |
99 | Ортофен | 1 | уп |
100 | Пассажикс | 1 | уп |
101 | Пипетки | 1 | уп |
102 | Спазган | 1 | уп |
103 | Спарекс | 1 | уп |
104 | Термопсол | 1 | уп |
105 | Трентал | 1 | уп |
106 | Фавибирин | 1 | уп |
107 | Фестал | 1 | уп |
108 | Цитрамон | 1 | уп |
109 | Церетон | 1 | уп |
110 | Экоклав | 1 | уп |
111 | Эликвис | 1 | уп |
112 | Эноксапарин | 1 | уп |
113 | Эутирокс | 1 | уп |
114 | Эсперавир | 1 | уп |
| | | |
ПРОДУКТЫ
| | | |
№ | Наименования | Кол-во | Ед |
1 | Доширак/ котофель/ каши/суп сух | 877 | шт |
2 | Консервы рыбные | 694 | б |
3 | Сигареты | 490 | шт |
4 | Каши с мясом | 306 | б |
5 | Тушенка гов/олен/кон | 267 | б |
6 | Кофе 3 в 1 | 233 | шт |
7 | Торты, рулеты, пирож,кексы | 196 | шт |
8 | Печенье | 173 | уп |
9 | Чай | 158 | уп |
10 | Сникерсы (шок батончик) | 129 | шт |
11 | Конфеты | 112 | уп |
12 | Макароны /вермешель/ лапша | 94 | уп |
13 | Вафли | 76 | уп |
14 | Сгущенка | 69 | б |
15 | Кофе раствор/какао | 63 | уп |
16 | Шоколадки | 53 | шт |
17 | Тушенка свиная | 48 | б |
18 | Сухарики/хлебцы/ семечки/чак | 47 | уп |
19 | Гречка | 43 | уп |
20 | Сухофрукты орехи/смесь/мюсли | 40 | уп |
21 | Сахар | 32 | уп |
22 | Сушки | 31 | уп |
23 | Икра кабач/ лече/ овощи | 29 | б |
24 | Овсяные хлопья, каши | 27 | уп |
25 | Масло растительное | 23 | б |
26 | Пряник | 23 | уп |
27 | Зефир/пастила | 22 | уп |
28 | Паштет | 22 | б |
29 | Кукур/горош/фасоль в бан | 20 | б |
30 | Рис | 18 | уп |
31 | Горох | 16 | уп |
32 | Джем/варенье/павидло | 16 | б |
33 | Тушенка птица | 10 | б |
34 | Изюм | 5 | уп |
35 | Ветчина, язык | 4 | б |
36 | Детское питание | 4 | уп |
37 | Мед | 4 | кг |
38 | Пшено | 4 | уп |
39 | Мармелад | 2 | уп |
40 | Мука | 2 | уп |
41 | Сыр в банке | 2 | б |
42 | Халва | 2 | уп |
43 | Маслины | 1 | б |
44 | Цикорий | 1 | уп |
45 | Ячневая крупа | 1 | уп |
| | | |
ГИГИЕНА
| | | |
№ | Наименования | Кол-во | Ед |
1 | Салфетки влажные, т/б, полот | 3312 | уп |
2 | Памперсы взросл | 183 | шт |
3 | Крем для лица/рук/ног | 169 | шт |
4 | Антисептик | 157 | б |
5 | Памперсы дет. | 152 | шт |
6 | Мыло куск | 85 | шт |
7 | Мыло жидкое, гель д/д | 67 | шт |
8 | Лосьен | 48 | шт |
9 | Паста для очисттки кожи | 45 | шт |
10 | Спрей от комаров | 39 | шт |
11 | Щетки зубные | 25 | шт |
12 | Зубная паста | 17 | шт |
13 | Шампунь муж | 11 | шт |
14 | Туалетная бумага | 10 | шт |
15 | Пена для бритья | 9 | шт |
16 | Ватные палочки | 8 | уп |
17 | Спрей для ног/рук | 8 | шт |
18 | Перчатуи рез | 6 | пар |
19 | Мочалка/ губка | 5 | шт |
20 | Полотенца бумажные/влаж | 5 | уп |
21 | Бритв.станок, набор | 4 | уп |
22 | Прокладки | 4 | уп |
23 | Гель для рук | 1 | шт |
24 | Салфетки бумажные | 1 | уп |
25 | Сода | 1 | уп |
| | | |
НОВЫЕ ВЕЩИ
| | | |
№ | Наименования | Кол-во | Ед |
1 | Носки муж теплые | 590 | пар |
2 | Носки х/б муж | 544 | пар |
3 | Перчатки рабоч | 403 | пар |
4 | Трусы муж | 384 | шт |
5 | Маскхалаты | 300 | пар |
6 | 1 слой жен | 106 | шт |
7 | 1 слой муж (рубажки, футболки, штаны) | 55 | шт |
8 | Простыни | 24 | шт |
9 | Термобелье | 24 | комп |
10 | Постельное белье | 19 | комп |
11 | Балаклавы | 6 | шт |
12 | Горка костюм зима/ осень | 6 | комп |
13 | Сапоги зима, валенки, керза, резин | 6 | |
14 | Шарф | 5 | шт |
15 | Одеяло | 2 | шт |
16 | Берцы | 1 | пар |
17 | Шапки муж | 1 | шт |
18 | Шнурки | 1 | уп |
| | | |
ДРУГОЕ
| | | |
№ | Наименования | Кол-во | Ед |
1 | Посуда однораз | 1000 | уп |
2 | Свеча, свеча окопная | 609 | шт |
3 | Батарейки | 308 | шт |
4 | Хомут строит (мет, пласт) | 240 | шт |
5 | ИПП | 164 | шт |
6 | Балон газовый | 55 | шт |
7 | Иконы | 30 | шт |
8 | Зажигалки | 27 | шт |
9 | Парафин | 20 | кг |
10 | Тетради/блакноты/альбомы | 17 | шт |
11 | Термо кружка | 14 | шт |
12 | Чистящие средство | 14 | тш |
13 | Ведра для хранения продуктов | 10 | шт |
14 | Раскладушки спал | 10 | тшт |
15 | Порошок стир/гель | 9 | кг |
16 | Скотч/изолента | 9 | шт |
17 | Авторучка/каранд/маркеры | 7 | уп |
18 | Инструменты/набор | 7 | наб |
19 | Маркеры | 7 | шт |
20 | Ножи | 6 | шт |
21 | Горелка газовая | 5 | шт |
22 | Масло для дв | 4 | б |
23 | Топор | 4 | шт |
24 | Фонарик (руч, на лоб, такт) | 4 | шт |
25 | Цепь для бензопилы | 4 | шт |
26 | Шуруповерт/дрель | 4 | шт |
27 | Мешки мусор | 3 | уп |
28 | Пакеты для продукт/ фасов | 3 | шт |
29 | Сковорода/ кастрюля | 3 | шт |
30 | Спички | 3 | уп |
31 | Бензопила | 2 | шт |
32 | Биноколь | 2 | шт |
33 | Сеть маскир | 2 | шт |
34 | Шина для б/п | 2 | шт |
35 | Бронежилет | 1 | шт |
36 | Веревка/шпагат | 1 | ру |
37 | Гироскутер | 1 | шт |
38 | Кабель эл | 1 | рул |
39 | Квадрокоптер | 1 | шт |
40 | Наручники | 1 | шт |
41 | Наушники | 1 | шт |
42 | Ножнецы тактич | 1 | шт |
43 | Ноутбук | 1 | шт |
44 | Палка | 1 | шт |
45 | Тент | 1 | шт |
46 | Термо одеяло | 1 | шт |