03.07.2023
Покупатель: Администратор Главный
| МЕДИЦИНА | | | |
| № | Наименования | Кол | Ед.изм |
| 1 | Халат мед./хирург однораз | 1500 | шт |
| 2 | Шприцы | 1070 | шт |
| 3 | Губка/салф (коллог, гестат, гемостат) | 102 | шт |
| 4 | Полоски для диобеда | 100 | шт |
| 5 | Жгут мед./турникет | 78 | шт |
| 6 | Салфетки спирт/марл | 71 | уп |
| 7 | Бинт | 51 | шт |
| 8 | Кеторол | 51 | уп |
| 9 | Cosmoport | 48 | шт |
| 10 | Капельницы | 42 | шт |
| 11 | Стрентоцид порошок | 23 | уп |
| 12 | Лидокаин | 21 | уп |
| 13 | Эплан раствор | 21 | уп |
| 14 | Катетр | 20 | шт |
| 15 | Нефопам | 20 | уп |
| 16 | Система | 20 | уп |
| 17 | Ципрофлоксацин | 20 | уп |
| 18 | Парацетомол | 17 | уп |
| 19 | Хлоргексидин | 16 | уп |
| 20 | Бинт эласт | 15 | шт |
| 21 | Омепразол | 15 | уп |
| 22 | Ацикловир | 14 | уп |
| 23 | Азитромицин | 12 | уп |
| 24 | Глево | 10 | уп |
| 25 | Лизиноприл | 10 | уп |
| 26 | Нафтизин | 10 | уп |
| 27 | Перевязочный бинт/повязка/пакет | 10 | шт |
| 28 | Пластырь | 9 | уп |
| 29 | Левомеколь | 8 | уп |
| 30 | Перекись водорода | 8 | уп |
| 31 | Ибупрофен | 7 | уп |
| 32 | Лориста н | 6 | уп |
| 33 | Зеленка | 5 | уп |
| 34 | Пантенол | 5 | уп |
| 35 | Триган | 5 | уп |
| 36 | Хлорид натрия | 5 | уп |
| 37 | Анальгин | 4 | уп |
| 38 | Костыли/ палки | 4 | шт |
| 39 | Мезим | 4 | уп |
| 40 | Папаверин | 4 | уп |
| 41 | Смекта | 4 | уп |
| 42 | Сульбутаиол | 4 | уп |
| 43 | Аторвастатин | 3 | уп |
| 44 | Йод | 3 | уп |
| 45 | Маска мед | 3 | уп |
| 46 | Мексидол | 3 | уп |
| 47 | Термометр | 3 | уп |
| 48 | Фталазол | 3 | уп |
| 49 | Амлодипин | 2 | уп |
| 50 | Лазартан | 2 | уп |
| 51 | Лоратадин | 2 | уп |
| 52 | Максонидин | 2 | уп |
| 53 | Эдарби | 2 | уп |
| 54 | Адвантан | 1 | уп |
| 55 | Аллохол | 1 | уп |
| 56 | Амброксол | 1 | уп |
| 57 | Арепливир | 1 | уп |
| 58 | Аптечка тактич | 1 | шт |
| 59 | Афобазол | 1 | уп |
| 60 | Бетадин | 1 | уп |
| 61 | Валокордин | 1 | уп |
| 62 | Верошпилактон | 1 | уп |
| 63 | Витамины | 1 | уп |
| 64 | Гепариновая мазь | 1 | уп |
| 65 | Глицирин | 1 | уп |
| 66 | Димедрол | 1 | уп |
| 67 | Индапамид | 1 | уп |
| 68 | Капотен | 1 | уп |
| 69 | Кардиоактив | 1 | уп |
| 70 | Кетанов | 1 | уп |
| 71 | Когоцел | 1 | уп |
| 72 | Мукалтин | 1 | уп |
| 73 | Наколенники | 1 | шт |
| 74 | Настойки разл | 1 | шт |
| 75 | Нексиум | 1 | уп |
| 76 | Новобисмол | 1 | уп |
| 77 | Омнитус | 1 | уп |
| 78 | Перчатки мед/хирург/чепчики | 1 | уп |
| 79 | Пронтосан | 1 | уп |
| 80 | Преднизолон | 1 | уп |
| 81 | Ренитек | 1 | уп |
| 82 | Синафлан | 1 | уп |
| 83 | Сирдалуд | 1 | уп |
| 84 | Транексам | 1 | уп |
| 85 | Фавибирин | 1 | уп |
| 86 | Феназепам | 1 | уп |
| 87 | Эноксапарин | 1 | уп |
| | | |
| ПРОДУКТЫ
| | | |
| № | Наименования | Кол | Ед.изм |
| 1 | Доширак/ котофель/ каши/суп сух | 1241 | шт |
| 2 | Детское питание | 432 | шт |
| 3 | Каши с мясом | 330 | б |
| 4 | Кофе 3 в 1 | 212 | шт |
| 5 | Консервы рыбные | 172 | б |
| 6 | Сникерсы (шок батончик) | 105 | шт |
| 7 | Тушенка гов/олен/кон | 104 | б |
| 8 | Молоко жид/ сухое/слив | 100 | уп |
| 9 | Кукур/горош/фасоль в бан | 76 | б |
| 10 | Макароны /вермешель/ лапша | 72 | уп |
| 11 | Шоколадки | 56 | шт |
| 12 | Сушки | 49 | уп |
| 13 | Сок | 38 | уп |
| 14 | Овсяные хлопья, каши | 33 | уп |
| 15 | Сухофрукты орехи/смесь/мюсли | 31 | уп |
| 16 | Рис | 30 | уп |
| 17 | Чай | 29 | уп |
| 18 | Гречка | 23 | уп |
| 19 | Сухарики/хлебцы/ семечки/чак | 23 | уп |
| 20 | Кофе раствор/какао | 21 | уп |
| 21 | Приправы | 21 | уп |
| 22 | Сигареты | 20 | шт |
| 23 | Печенье | 19 | уп |
| 24 | Сгущенка | 17 | б |
| 25 | Вафли | 15 | уп |
| 26 | Икра кабач/ лече/ овощи | 14 | б |
| 27 | Сахар | 11 | уп |
| 28 | Тушенка свиная | 11 | б |
| 29 | Конфеты | 8 | уп |
| 30 | Пряник | 7 | уп |
| 31 | Джем/варенье/павидло | 5 | б |
| 32 | Печень трески | 5 | б |
| 33 | Зефир/пастила | 4 | уп |
| 34 | Тушенка птица | 4 | б |
| 35 | Ветчина, язык | 2 | уп |
| 36 | Икра красная | 2 | б |
| 37 | Масло растительное | 2 | б |
| 38 | Пшено | 1 | уп |
| 39 | Соль | 1 | уп |
| | | |
| ГИГИЕНА
| | | |
| № | Наименования | Кол | Ед.изм |
| 1 | Мыло жидкое, гель д/д | 178 | б |
| 2 | Шампунь муж | 134 | б |
| 3 | Порошок стиральный | 125,25 | кг |
| 4 | Салфетки влажные, т/б, полот | 117 | уп |
| 5 | Бритв.станок, набор | 110 | шт |
| 6 | Мыло куск | 83 | шт |
| 7 | Крем для лица/рук/ног | 80 | б |
| 8 | Пеленки | 66 | уп |
| 9 | Щетки зубные | 66 | шт |
| 10 | Антисептик | 40 | л |
| 11 | Туалетная бумага | 36 | уп |
| 12 | Спрей от комаров/клещей | 29 | б |
| 13 | Ватные палочки/ диски | 27 | уп |
| 14 | Зубная паста | 27 | шт |
| 15 | Памперсы дет. | 24 | уп |
| 16 | Памперсы взросл | 18 | уп |
| 17 | Подушки противопролежнев | 16 | шт |
| 18 | Прокладки | 13 | уп |
| 19 | Мочалка/ губка | 10 | шт |
| 20 | Пена/крем для бритья | 4 | б |
| 21 | Средство от загара | 4 | б |
| 22 | Бальзам для рта, губ | 2 | шт |
| 23 | Гель для рук | 2 | б |
| 24 | Антиперспирант | 1 | шт |
| 25 | Салфетки бумажные | 1 | уп |
| | | |
| НОВЫЕ ВЕЩИ
| | | |
| № | Наименования | Кол | Ед.изм |
| 1 | Носки х/б муж | 548 | пар |
| 2 | Трусы муж | 325 | шт |
| 3 | Перчатки рабоч | 125 | пар |
| 4 | 1 слой дет | 109 | шт |
| 5 | Простыни/наволочки/пододеял | 44 | шт |
| 6 | 1 слой муж (рубажки, футболки, штаны) | 37 | шт |
| 7 | 1 слой жен | 23 | шт |
| 8 | Полотенца | 23 | шт |
| 9 | Костюм рабочий | 21 | шт |
| 10 | Обувь дет | 20 | пар |
| 11 | Плед | 9 | шт |
| 12 | Носки детские | 7 | пар |
| 13 | Балаклавы/ безболки, панамы, банданы | 6 | шт |
| 14 | Постельное белье | 3 | комп |
| 15 | Скатерть с салфетками, клеенки | 3 | шт |
| 16 | Трусы детские | 2 | шт |
| 17 | Носки муж теплые | 1 | пар |
| 18 | Тапки муж | 1 | пар |
| | | |
| ДРУГОЕ
|
| | |
| № | Наименования | Кол | Ед.изм |
| 1 | Посуда однораз | 1153 | шт |
| 2 | ИПП | 216 | шт |
| 3 | Мешки мусор/строит | 216 | шт |
| 4 | Батарейки | 62 | уп |
| 5 | Тетради/блакноты/альбомы | 36 | шт |
| 6 | Губка универс | 30 | шт |
| 7 | Контейнер продукт | 30 | шт |
| 8 | Свеча, свеча окопная | 30 | шт |
| 9 | Швейные наборы | 23 | шт |
| 10 | Рация | 22 | шт |
| 11 | Лопата, лопата сапер | 20 | шт |
| 12 | Скотч/изолента | 18 | шт |
| 13 | Балон газовый | 14 | шт |
| 14 | Ведра/ Баки/ Тазы | 13 | шт |
| 15 | Пена строител | 10 | б |
| 16 | Авторучка/каранд/маркеры | 9 | шт |
| 17 | Концелярия наборы | 9 | шт |
| 18 | Канистра | 8 | шт |
| 19 | Масло для дв | 8 | б |
| 20 | Мочевина | 8 | шт |
| 21 | Сухой душ одноразов | 7 | шт |
| 22 | Топор | 6 | шт |
| 23 | Кружка/чашка | 5 | шт |
| 24 | Сеть маскир | 5 | шт |
| 25 | Цепь для бензопилы | 4 | шт |
| 26 | Чистящие средство | 4 | б |
| 27 | Бензопила/электропила | 2 | шт |
| 28 | Кабель эл | 2 | рул |
| 29 | Масло для цепи | 2 | б |
| 30 | Шуруповерт/дрель | 2 | шт |
| 31 | Велосипед | 1 | шт |
| 32 | Масхалат | 1 | шт |
| 33 | Пленка | 1 | рул |
| 34 | Прибор для глухих | 1 | шт |
| 35 | Рюкзак тактич | 1 | шт |
| 36 | Сковорода/ кастрюля/котел | 1 | шт |
| 37 | Ходунки | 1 | шт |
| 38 | Фильтр топ для генератора | 1 | шт |