13.08.2023
Покупатель: Администратор Главный
МЕДИЦИНА
| | | |
№ | Наименования | Кол | Ед.изме |
1 | Маска мед | 6000 | шт |
2 | Перчатки мед/хирург/чепчики | 1001 | шт |
3 | Халат мед./хирург однораз | 314 | шт |
4 | Трубки | 100 | шт |
5 | Шприцы | 100 | шт |
6 | Жгут мед./турникет | 90 | шт |
7 | Халат мед. | 41 | шт |
8 | Аминокапроновая кислота | 36 | шт |
9 | Паста теймурова | 32 | шт |
10 | Салфетки спирт/марл | 31 | уп |
11 | Лоперамид | 30 | уп |
12 | Уголь активированный | 21 | уп |
13 | Адисорд | 20 | уп |
14 | Гипотермический пакет | 20 | шт |
15 | Глицин | 20 | уп |
16 | Дротаверин | 20 | уп |
17 | Ибупрофен | 20 | уп |
18 | Кетанов | 20 | уп |
19 | Кеторолак | 20 | уп |
20 | Мезим | 20 | уп |
21 | Метоклопрамид | 20 | уп |
22 | Омепразол | 20 | уп |
23 | Пластырь | 20 | уп |
24 | Хлоргексидин | 19 | шт |
25 | Бинт | 15 | шт |
26 | Игла мед | 15 | уп |
27 | Бинт эласт | 12 | шт |
28 | Ацитил кисл | 10 | уп |
29 | Левомеколь | 10 | уп |
30 | Ношпа | 10 | уп |
31 | Парацетомол | 10 | уп |
32 | Перевязочный бинт/повязка/пакет | 10 | шт |
33 | Спазмалгон | 10 | уп |
34 | Йод | 8 | шт |
35 | Комплект для операционной | 6 | уп |
36 | Амлодипин | 5 | уп |
37 | Вишневского мазь | 5 | шт |
38 | Глазолин капли | 5 | шт |
39 | Диклофенак | 5 | уп |
40 | Нить мед | 4 | уп |
41 | Зеленка | 3 | шт |
42 | Капотен | 3 | уп |
43 | Нурафен | 3 | уп |
44 | Антигрипин | 2 | уп |
45 | Трубка дыхательная | 2 | шт |
46 | Фелодипин | 2 | уп |
47 | Катетр | 1 | уп |
48 | Наколенники/бандаж | 1 | шт |
49 | Римантадин | 1 | уп |
50 | Рипостоп | 1 | уп |
51 | Смекта | 1 | уп |
| | | |
ПРОДУКТЫ
| | | |
№ | Наименования | Кол | Ед.изме |
1 | Доширак/ котофель/ каши/суп сух | 884 | шт |
2 | Каши с мясом | 478 | б |
3 | Кофе 3 в 1 | 280 | шт |
4 | Сгущенка | 201 | б |
5 | Конфеты | 115 | уп |
6 | Детское питание | 114 | шт |
7 | Сникерсы (шок батончик) | 103 | шт |
8 | Печенье | 80 | уп |
9 | Макароны /вермешель/ лапша | 76 | уп |
10 | Консервы рыбные | 71 | б |
11 | Тушенка гов/олен/кон | 59 | б |
12 | Кукур/горош/фасоль в бан | 41 | б |
13 | Чай | 38 | уп |
14 | Сахар | 36 | уп |
15 | Сухарики/хлебцы/ семечки/чак | 29 | уп |
16 | Сок | 28 | шт |
17 | Продуктовый набор | 25 | шт |
18 | Гречка | 23 | уп |
19 | Кофе раствор/зерн/какао | 23 | шт |
20 | Тушенка свиная | 20 | б |
21 | Вафли | 19 | уп |
22 | Рис | 19 | уп |
23 | Тушенка птица | 16 | б |
24 | Овсяные хлопья, каши | 15 | уп |
25 | Шоколадки | 14 | шт |
26 | Сухофрукты орехи/смесь/мюсли | 13 | уп |
27 | Голубцы | 12 | б |
28 | Сушки | 12 | уп |
29 | Джем/варенье/павидло | 10 | шт |
30 | Сигареты | 10 | пач |
31 | Кукурузные хлопья | 7 | уп |
32 | Торты, рулеты, пирож,кексы | 7 | шт |
33 | Горчица | 5 | уп |
34 | Кетчуп | 4 | шт |
35 | Мед | 4 | кг |
36 | Горох | 2 | уп |
37 | Зефир/пастила | 2 | уп |
38 | Паштет | 2 | б |
39 | Халва | 2 | уп |
40 | Пряник | 1 | уп |
41 | Пшено | 1 | уп |
42 | Соус различ | 1 | шт |
| | | |
ГИГИЕНА
| | | |
№ | Наименования | Кол | Ед.изме |
1 | Перчатуи рез/ одноразовые | 541 | пар |
2 | Мыло куск | 519 | шт |
3 | Полотенца бумажные/влаж | 154 | шт |
4 | Салфетки влажные, т/б, полот | 145 | уп |
5 | Пеленки | 113 | шт |
6 | Бахилы | 111 | шт |
7 | Средство от комаров/клещей | 52 | шт |
8 | Подушки противопролежнев | 36 | шт |
9 | Присыпка дет | 33 | шт |
10 | Щетки зубные | 21 | уп |
11 | Антисептик | 18 | б |
12 | Зубная паста | 11 | шт |
13 | Прокладки | 10 | уп |
14 | Памперсы дет./пеленки | 8 | уп |
15 | Шампунь муж | 8 | шт |
16 | Памперсы взросл | 4 | уп |
17 | Салфетки бумажные | 4 | уп |
18 | Мыло жидкое, гель д/д | 3 | б |
19 | Туалетная бумага | 2 | шт |
20 | Ополаскиватель для полости рта | 1 | шт |
| | | |
НОВЫЕ ВЕЩИ
| | | |
№ | Наименования | Кол | Ед.изме |
1 | Простыни/наволочки/пододеял/салф | 147 | шт |
2 | Носки х/б муж | 110 | пар |
3 | Подушка | 52 | шт |
4 | Полотенца | 44 | шт |
5 | 1 слой муж (рубажки, футболки, штаны) | 41 | шт |
6 | Одеяло | 35 | шт |
7 | Постельное белье | 35 | комп |
8 | Перчатки тактические | 13 | пар |
9 | Трусы муж | 12 | шт |
10 | Скатерть с салфетками, клеенки | 10 | шт |
11 | Носки муж теплые | 6 | пар |
12 | Трусы мед | 6 | шт |
| | | |
ДРУГОЕ
| | | |
№ | Наименования | Кол | Ед.изме |
1 | Посуда однораз | 326 | шт |
2 | Кабель эл | 130 | м |
3 | Балон газовый | 120 | шт |
4 | Контейнер продукт | 120 | шт |
5 | Сухой душ одноразов | 50 | шт |
6 | Авторучка/каранд/маркеры | 44 | шт |
7 | Бумага А4/файлы | 29 | уп |
8 | Тетради/блакноты/альбомы | 20 | шт |
9 | Подсумки/сумка такт | 16 | шт |
10 | Аптечки такт | 15 | шт |
11 | Мешки мусор/строит | 14 | шт |
12 | Скотч/изолента | 13 | шт |
13 | Сеть маскир | 12 | шт |
14 | Носилки | 11 | шт |
15 | Маска такт | 10 | шт |
16 | Рация | 10 | шт |
17 | Чистящие средство | 9 | б |
18 | Пояс такт | 5 | шт |
19 | Папки концеляр | 4 | шт |
20 | Горелка газовая | 3 | шт |
21 | Цепь для бензопилы | 3 | шт |
22 | Материал для шит | 2 | рул |
23 | Сумка холодильник | 2 | шт |
24 | Бензопила/электропила | 1 | шт |
25 | Душ сборный | 1 | шт |
26 | Масло для дв | 1 | б |
27 | Метиостанция | 1 | шт |
28 | Пила/ножовка | 1 | шт |
29 | Плойка д/волос | 1 | шт |
30 | Фонарик (руч, на лоб, такт) | 1 | шт |
31 | Чайный сервиз | 1 | комп |
32 | Шина для б/п | 1 | шт |