31.12.2023
Покупатель: Администратор Главный
МЕДИЦИНА
| | |
№ | Наименования | Кол-во | ЕД. |
1 | Бинт | 50 | ед. |
2 | Асперин | 20 | ед. |
3 | Парацетомол | 11 | ед. |
4 | Ибупрофен | 10 | ед. |
5 | Лоперамид | 10 | ед. |
6 | Омепразол | 6 | ед. |
7 | Диклофенак | 3 | ед. |
8 | Левомеколь | 3 | ед. |
9 | Ринза | 3 | ед. |
10 | Суприма лор | 3 | ед. |
11 | Жгут мед./турникет | 2 | ед. |
12 | Ингалипт | 2 | ед. |
13 | Маалокс | 2 | ед. |
14 | Таблетки от кашля | 2 | ед. |
15 | Асковит | 1 | ед. |
16 | АЦЦ | 1 | ед. |
17 | Дюспаталин | 1 | ед. |
18 | Максиколд рино | 1 | ед. |
19 | Мексидол | 1 | ед. |
20 | Метформин | 1 | ед. |
21 | Перчатки мед/хирург/чепчики | 1 | ед. |
22 | Церетон | 1 | ед. |
| | | |
ПРОДУКТЫ
| | |
№ | Наименования | Кол-во | ЕД. |
1 | Кофе 3 в 1 | 640 | ед. |
2 | Тушенка гов/олен/кон | 248 | ед. |
3 | Сникерсы (шок батончик) | 186 | ед. |
4 | Шоколадки | 163 | ед. |
5 | Сгущенка | 85 | ед. |
6 | Конфеты | 84 | ед. |
7 | Печенье | 58 | ед. |
8 | Пряник | 54 | ед. |
9 | Джем/варенье/павидло | 50 | ед. |
10 | Чай | 48 | ед. |
11 | Доширак/ котофель/ каши/суп сух | 28 | ед. |
12 | Вафли | 23 | ед. |
13 | Сухарики/хлебцы/ семечки/чак | 17 | ед. |
14 | Кофе раствор/зерн/какао | 15 | ед. |
15 | Сухофрукты орехи/смесь/мюсли | 13 | ед. |
16 | Тушенка свиная | 13 | ед. |
17 | Консервы рыбные | 12 | ед. |
18 | Макароны /вермешель/ лапша | 12 | ед. |
19 | Гречка | 8 | ед. |
20 | Каши с мясом | 8 | ед. |
21 | Сушки | 8 | ед. |
22 | Зефир/пастила | 6 | ед. |
23 | Кукурузные хлопья | 6 | ед. |
24 | Сахар | 5 | ед. |
25 | Торты, рулеты, пирож,кексы | 4 | ед. |
26 | Овсяные хлопья, каши | 3 | ед. |
27 | Горох | 2 | ед. |
28 | Икра кабач/ лече/ овощи | 2 | ед. |
29 | Соль | 2 | ед. |
30 | Изюм | 1 | ед. |
31 | Мармелад | 1 | ед. |
32 | Мед | 1 | ед. |
33 | Приправы | 1 | ед. |
34 | Пшено | 1 | ед. |
35 | Рис | 1 | ед. |
36 | Тушенка птица | 1 | ед. |
| | | |
ГИГИЕНА
| | |
№ | Наименования | Кол-во | ЕД. |
1 | Мыло куск | 166 | ед. |
2 | Мочалка/ губка | 105 | ед. |
3 | Крем для лица/рук/ног | 54 | ед. |
4 | Салфетки влажные, т/б, полот | 36 | ед. |
5 | Щетки зубные | 16 | ед. |
6 | Зубная паста | 13 | ед. |
7 | Памперсы дет./пеленки | 6 | ед. |
8 | Бритв.станок, набор | 5 | ед. |
9 | Памперсы взросл | 4 | ед. |
10 | Мыло жидкое, гель д/д | 2 | ед. |
11 | Бахилы | 1 | ед. |
| | | |
НОВЫЕ ВЕЩИ
| | |
№ | Наименования | Кол-во | ЕД. |
1 | Носки муж теплые | 483 | ед. |
2 | Трусы муж | 119 | ед. |
3 | Термобелье | 90 | ед. |
4 | Шапки муж | 57 | ед. |
5 | Носки х/б муж | 26 | ед. |
6 | Одеяло | 18 | ед. |
7 | Стельки | 14 | ед. |
8 | Горка костюм зима/ осень/лето | 6 | ед. |
9 | Перчатки теплые | 5 | ед. |
10 | Шарф | 4 | ед. |
11 | Свитер, спорт костюм муж. | 3 | ед. |
12 | 2 слой муж (куртки, штаны теп) | 1 | ед. |
13 | Спальный мешок | 1 | ед. |
| | | |
ДРУГОЕ
|
| | |
№ | Наименования | Кол-во | ЕД. |
1 | Сухой душ одноразов | 570 | ед. |
2 | Свеча, свеча окопная | 226 | ед. |
3 | Розжиг | 110 | ед. |
4 | Посуда однораз | 61 | ед. |
5 | Чистящие средство | 56 | ед. |
6 | Подарки празд | 44 | ед. |
7 | Средство от мышей | 10 | ед. |
8 | Электрика | 9 | ед. |
9 | Канистра | 5 | ед. |