05.05.2023
Покупатель: Администратор Главный
| МЕДИЦИНА | | |
| № | Наименования | Кол | Ед.изме |
| 1 | Перчатки мед/хирург/чепчики | 1040 | уп |
| 2 | Шприцы | 594 | шт |
| 3 | Маска мед | 155 | шт |
| 4 | Бинт | 121 | шт |
| 5 | Цефтриаксон | 110 | уп |
| 6 | Салфетки спирт/марл | 68 | шт |
| 7 | Пластырь | 67 | уп |
| 8 | Називин | 52 | уп |
| 9 | Система | 38 | шт |
| 10 | Халат мед./хирург однораз | 35 | уп |
| 11 | Асперин | 32 | уп |
| 12 | Хлоргексидин | 32 | уп |
| 13 | Йод | 31 | б |
| 14 | Парацетомол | 28 | уп |
| 15 | Зеленка | 24 | б |
| 16 | Нить мед | 22 | уп |
| 17 | Кровоостанавлив | 21 | шт |
| 18 | Перекись водорода | 21 | б |
| 19 | Губка (коллогеновая, гестат, гемостат) | 20 | шт |
| 20 | Лидокаин | 16 | уп |
| 21 | Капельницы | 15 | шт |
| 22 | Перевязочный бинт/повязка/пакет | 15 | шт |
| 23 | Вата | 14 | уп |
| 24 | Хлорка в таб | 12 | б |
| 25 | Жгут мед./турникет | 11 | шт |
| 26 | Катетр | 11 | шт |
| 27 | Мерифатин | 7 | уп |
| 28 | Ибупрофен | 6 | уп |
| 29 | Метопролол | 6 | уп |
| 30 | Ампициллин | 5 | уп |
| 31 | Сорбифер | 5 | уп |
| 32 | Транексам | 5 | уп |
| 33 | Трамвет | 5 | шт |
| 34 | Нифекард | 4 | уп |
| 35 | Арбидол | 3 | уп |
| 36 | Витамины | 3 | уп |
| 37 | Гидроксихлорохин | 3 | уп |
| 38 | Пантенол | 3 | уп |
| 39 | Таблетки от кашля | 3 | уп |
| 40 | Уголь активированный | 3 | уп |
| 41 | Ацитил кисл | 2 | уп |
| 42 | Бетадин | 2 | уп |
| 43 | Нефопам | 2 | уп |
| 44 | Оксиметазолин | 2 | шт |
| 45 | Ортофен | 2 | уп |
| 46 | Престариум | 2 | уп |
| 47 | Римантадин | 2 | уп |
| 48 | Сателлит тест полоски | 2 | уп |
| 49 | Сиофор | 2 | уп |
| 50 | Супрастин | 2 | уп |
| 51 | Тиоктовая кислота | 2 | уп |
| 52 | Троксевазин | 2 | уп |
| 53 | Фавибирин | 2 | уп |
| 54 | Физраствор для инекций | 2 | б |
| 55 | Амлодипин | 1 | уп |
| 56 | Анаприлин | 1 | уп |
| 57 | Аскорбин | 1 | уп |
| 58 | АЦЦ | 1 | уп |
| 59 | Бадяга | 1 | уп |
| 60 | Бактистатин | 1 | уп |
| 61 | Гепариновая мазь | 1 | шт |
| 62 | Глицин | 1 | уп |
| 63 | Данцил | 1 | уп |
| 64 | Каптоприл | 1 | уп |
| 65 | Кеторол | 1 | уп |
| 66 | Конкор | 1 | уп |
| 67 | Левомеколь | 1 | тюб |
| 68 | Лоцерир | 1 | уп |
| 69 | Магнерот | 1 | уп |
| 70 | Мазь борная | 1 | шт |
| 71 | Марганцовка | 1 | уп |
| 72 | Марля | 1 | уп |
| 73 | Метформин | 1 | уп |
| 74 | Нимесил | 1 | уп |
| 75 | Октолипен | 1 | уп |
| 76 | Омез | 1 | уп |
| 77 | Полисорб | 1 | уп |
| 78 | Ротокан | 1 | уп |
| 79 | Спазматон | 1 | уп |
| 80 | Стугерон | 1 | уп |
| 81 | Форметин | 1 | уп |
| 82 | Хлорид натрия | 1 | уп |
| 83 | Цикадерма | 1 | уп |
| 84 | Ципромед | 1 | уп |
| 85 | Цитрамон | 1 | уп |
| 86 | Эффералган | 1 | уп |
| | | |
| ПРОДУКТЫ
| | |
| № | Наименования | Кол | Ед.изме |
| 1 | Доширак/ котофель/ каши/суп сух | 861 | шт |
| 2 | Кофе 3 в 1 | 686 | шт |
| 3 | Макароны /вермешель/ лапша | 277 | уп |
| 4 | Гречка | 232 | уп |
| 5 | Торты, рулеты, пирож,кексы | 225 | шт |
| 6 | Конфеты | 206 | уп |
| 7 | Шоколадки | 204 | шт |
| 8 | Печенье | 198 | уп |
| 9 | Консервы рыбные | 188 | б |
| 10 | Кукур/горош/фасоль в бан | 172 | б |
| 11 | Сахар | 172 | уп |
| 12 | Рис | 159 | уп |
| 13 | Тушенка гов/олен/кон | 158 | б |
| 14 | Сникерсы (шок батончик) | 142 | шт |
| 15 | Чай | 133 | уп |
| 16 | Сигареты | 100 | шт |
| 17 | Вафли | 97 | уп |
| 18 | Масло растительное | 87 | б |
| 19 | Сгущенка | 86 | б |
| 20 | Мука | 81 | уп |
| 21 | Сухофрукты орехи/смесь/мюсли | 80 | уп |
| 22 | Горох | 74 | уп |
| 23 | Сухарики/хлебцы/ семечки/чак | 69 | уп |
| 24 | Куличи | 36 | шт |
| 25 | Молоко жид/ сухое | 36 | |
| 26 | Пряник | 35 | уп |
| 27 | Кофе раствор/какао | 24 | уп |
| 28 | Масло слив | 23 | уп |
| 29 | Приправы | 21 | |
| 30 | Сушки | 19 | уп |
| 31 | Пшено | 17 | уп |
| 32 | Каши с мясом | 13 | б |
| 33 | Мармелад | 12 | уп |
| 34 | Тушенка свиная | 10 | б |
| 35 | Гематоген | 7 | шт |
| 36 | Ветчина, язык | 6 | б |
| 37 | Тушенка птица | 6 | б |
| 38 | Дрожжи | 5 | уп |
| 39 | Паштет | 5 | б |
| 40 | Овсяные хлопья, каши | 4 | уп |
| 41 | Джем/варенье/павидло | 3 | б |
| 42 | Колбаса с/к | 3 | шт |
| 43 | Мед | 2 | кг |
| 44 | Манка | 1 | уп |
| | | |
| ГИГИЕНА
| | |
| № | Наименования | Кол | Ед.изме |
| 1 | Салфетки влажные, т/б, полот | 217 | уп |
| 2 | Щетки зубные | 215 | шт |
| 3 | Мыло куск | 145 | шт |
| 4 | Туалетная бумага | 136 | шт |
| 5 | Спрей от комаров/клещей | 104 | шт |
| 6 | Зубная паста | 99 | шт |
| 7 | Памперсы дет. | 56 | шт |
| 8 | Порошок стиральный | 44 | уп |
| 9 | Шампунь муж | 31 | шт |
| 10 | Полотенца бумажные/влаж | 30 | уп |
| 11 | Памперсы взросл | 17 | шт |
| 12 | Мыло жидкое, гель д/д | 16 | шт |
| 13 | Бритв.станок, набор | 13 | уп |
| 14 | Салфетки бумажные | 7 | уп |
| 15 | Ватные палочки/ диски | 4 | уп |
| 16 | Крем для лица/рук/ног | 4 | шт |
| 17 | Пеленки | 3 | уп |
| 18 | Прокладки | 3 | уп |
| 19 | Пена/крем для бритья | 1 | шт |
| | | |
| НОВЫЕ ВЕЩИ
| | |
| № | Наименования | Кол | Ед.изме |
| 1 | Носки х/б муж | 595 | пар |
| 2 | Трусы муж | 312 | шт |
| 3 | Перчатки рабоч | 118 | пар |
| 4 | 1 слой муж (рубажки, футболки, штаны) | 65 | шт |
| 5 | Стельки | 53 | пар |
| 6 | Носки муж теплые | 37 | пар |
| 7 | Берцы | 25 | пар |
| 8 | Горка костюм зима/ осень/лето | 18 | комп |
| 9 | Трусы детские | 10 | шт |
| 10 | Подушка | 5 | шт |
| 11 | Полотенца | 4 | уп |
| 12 | Шнурки | 4 | уп |
| 13 | Постельное белье | 3 | комп |
| 14 | Балаклавы | 2 | шт |
| 15 | Трусы жен | 2 | шт |
| 16 | 2 слой муж (куртки, штаны теп) | 1 | шт |
| 17 | Одеяло | 1 | шт |
| 18 | Перчатки теплые | 1 | пар |
| | | |
| ДРУГОЕ
| | | |
| № | Наименования | Кол | Ед.изме |
| 1 | ИПП | 600 | пар |
| 2 | Сухой душ одноразов | 198 | шт |
| 3 | Свеча, свеча окопная | 189 | уп |
| 4 | Авторучка/каранд/маркеры | 127 | шт |
| 5 | Мешки мусор | 31 | уп |
| 6 | Бумага А4/файлы | 27 | уп |
| 7 | Порошок стир/гель | 21 | уп |
| 8 | Папки концеляр | 19 | шт |
| 9 | Концелярия наборы | 15 | шт |
| 10 | Сковорода/ кастрюля/котел | 8 | шт |
| 11 | Скотч/изолента | 8 | шт |
| 12 | Средство от насекомых | 8 | б |
| 13 | Тетради/блакноты/альбомы | 8 | шт |
| 14 | Еженедельник | 3 | шт |
| 15 | Молоток | 3 | шт |
| 16 | Фонарик (руч, на лоб, такт) | 3 | шт |
| 17 | Пила/ножовка | 2 | шт |
| 18 | Телефон моб/ и другие | 2 | шт |
| 19 | Топор | 2 | шт |
| 20 | Коляска инв | 1 | шт |
| 21 | Ноутбук/планшет/комп | 1 | шт |
| 22 | Раскладушки спал/матрац | 1 | шт |
| 23 | Сеть маскир | 1 | шт |
| 24 | Чистящие средство | 1 | уп |